Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
1 | Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 |
2 | Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 0 |
3 | I vilken omfattning har mp3-lektionerna bidragit till förståelse av kursen? | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
4 | Vilket utbyte har du haft av följande: | ||||||
4a | Övningsuppgifterna | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 |
4b | Inlämningsuppgifterna | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0 |
5 | I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal svar | Min | Max | Medel | Norm | Ej svar | ||
6 | Hur många timmar per vecka, schemalagd- och övrig tid har du lagt ner på kursen? | 2 | 1 | 5 | 3.00 | 10 | 0 |
Norm-värdet är det antal timmar som kursen borde krävt, om man räknar med att en heltidskurs kräver 40 timmar per vecka.
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
7 | Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | Ej svar | |||
8 | Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... | 0 | 2 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | ej tillämpbart | Ej svar | ||
9 | Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? | 0 | 0 | 2 | 0 |