Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
1 | Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? | 0 | 2 | 12 | 6 | 3.20 | 0 |
2 | Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? | 0 | 1 | 8 | 9 | 3.44 | 2 |
3 | I vilken omfattning har föreläsningarna bidragit till förståelse av kursen? | 0 | 3 | 8 | 9 | 3.30 | 0 |
4 | Vilket utbyte har du haft av följande: | ||||||
4a | Laborationer | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.90 | 10 |
4b | Inlämningsuppgifter | 5 | 1 | 5 | 3 | 2.43 | 6 |
4c | Övningar | 1 | 6 | 8 | 2 | 2.65 | 3 |
4d | Studiebesök | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 12 |
5 | I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? | 0 | 1 | 6 | 9 | 3.50 | 4 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 9-15 | 16-20 | > 20 | ||||
6 | Hur många timmar per vecka, schemalagd- och övrig tid har du lagt ner på kursen? | 17 | 2 | 1 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
7 | Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? | 0 | 4 | 11 | 5 | 3.05 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | Ej svar | |||
8 | Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... | 0 | 20 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | ej tillämpbart | Ej svar | ||
9 | Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? | 1 | 0 | 19 | 0 |
Kommentarer som lämnades: