Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
1 | Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | 0 |
2 | Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
3 | I vilken omfattning har föreläsningarna bidragit till förståelse av kursen? | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.75 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
4 | Vilket utbyte har du haft av följande: | ||||||
4a | Laborationer (= den bokade och handledda labbtiden) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 0 |
4b | Övningsuppgifterna (= själva uppgifterna) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.50 | 0 |
4c | Inlämningsuppgifterna (= själva uppgifterna) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
5 | I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.33 | 1 |
6 | Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal svar | Medel | Min | Max | Norm | Ej svar | ||
7 | Hur många timmar, schemalagd och övrig tid, har du totalt lagt ner på kursen? | 2 | 37.5 | 15 | 60 | 200 | 2 |
Norm-värdet är det antal timmar som kursen borde krävt, om man räknar med att en heltidskurs kräver 40 timmar per vecka. Om någon student angivit ett intervall, till exempel 30-40 timmar, har jag använt medelvärdet, i det fallet 35 timmar.
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | Ej svar | |||
8 | Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... | 0 | 4 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | ej tillämpbart | Ej svar | ||
9 | Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? | 0 | 0 | 4 | 0 |