Kursen ges på halvfart och håller på vecka 45-3, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul och en tenta i januari. Den är i första hand tänkt för studenter som läser årskurs 2 på Dataingenjörsprogrammet, men alla är välkomna att gå den. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, så för att gå kursen räcker det med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.
Snabblänkar: Kursinnehållet | YouTube (spellista) | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) | Mimer-intro | Mimer-FAQ
Den här veckoplanen gäller främst dessa övningar, eller teoriövningar som vi kallar dem, så man kan se vilka filmer man bör se innan man kommer till de övningstillfällena. När det gäller tiden för inlämningsuppgifterna och datorövningarna kan man titta på schemat för dem. Anvisningar om vad man bör läsa i kursboken finns på sidan med kursinnehållet.
Datum och tider är kopierade från Kronox-schemat. Om det blivit fel är det Kronox-schemat som gäller.
Veckodag | Datum | Tid | Aktivitet |
---|---|---|---|
Vecka 45, 2024 | |||
Mån | 4 Nov | 10:15-12:00 | Introduktion |
Vecka 46, 2024 | |||
Mån | 11 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 1 om föreläsning 1 (del 1, del 2) och 2 (del 1, del 2) |
Ons | 13 Nov | 08:15-12:00 | Datorövning grupp 2 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 1 | ||
Tor | 14 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 2 om föreläsning 3 (del 1, del 2) |
Vecka 47, 2024 | |||
Mån | 18 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 3 om föreläsning 4 (del 1, del 2) |
Ons | 20 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 4 om föreläsning 5 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 1 | ||
Tor | 21 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 5 om föreläsning 6 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 2 | ||
Vecka 48, 2024 | |||
Mån | 25 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 6 om föreläsning 7 |
Ons | 27 Nov | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 28 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 7 om föreläsning 8 |
Vecka 49, 2024 | |||
Mån | 2 Dec | 10:15-12:00 | Teoriövning 8 om videoföreläsning 9 |
Ons | 4 Dec | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 5 Dec | 08:15-10:00 | Teoriövning 9 om videoföreläsning 10 (del 1, del 2) |
Vecka 50, 2024 | |||
Mån | 9 Dec | 10:15-12:00 | Gästföreläsning |
Ons | 11 Dec | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 12 Dec | 08:15-10:00 | Teoriövning 10 om sista videoföreläsningen (del 1, del 2) |
Vecka 51, 2024 | |||
Tis | 17 Dec | 13:15-15:00 | Reservtid |
Ons | 18 Dec | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Vecka 3, 2025 | |||
Tor | 16 Jan | Tentamen (salstenta på papper) | |
Vecka 12, 2025 | |||
Ons | 19 Mar | Omtentamen (salstenta på papper) | |
Vecka 33, 2025 | |||
Ons | 13 Aug | Omtentamen (salstenta på papper) |
Nr | Innehåll | Video |
---|---|---|
1 | Databaser och databashanterare | del 1, del 2 |
2 | Datamodellering med ER-diagram | del 1, del 2 |
3 | EER-diagram, modellering av hierarkier, generalisering | del 1, del 2 |
4 | Relationsmodellen, översättning från ER-diagram | del 1, del 2 |
5 | Grunder om SQL | del 1, del 2 |
6 | Integritetsvillkor. Säkerhet. Personlig integritet och GDPR. | del 1, del 2 |
7 | Normalformer och normalisering | del 1, del 2 |
8 | SQL: fortsättning | del 1, del 2 |
9 | Index och prestanda. Transaktioner. | del 1, del 2 |
10 | SQL i program. Lagrade procedurer. Triggers och aktiva databaser. | del 1, del 2 |
11 | Gästföreläsning med Karl-König Königsson från Mimer | |
12 | Databaser och Webben. XML. JSON. | del 1, del 2 |
Några andra (kortare) filmer:
Att använda Mimer: Batch SQL och DBVisualizer Studieteknik |