Kursen ges på halvfart och håller på vecka 44-2, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul och en tenta i januari. Den är i första hand tänkt för studenter som läser årskurs 2 på Dataingenjörsprogrammet, men alla är välkomna att gå den. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, så för att gå kursen räcker det med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.
Snabblänkar: Kursinnehållet | YouTube (spellista) | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) | Mimer-intro | Mimer-FAQ
Veckodag | Datum | Tid | Aktivitet |
---|---|---|---|
Vecka 44, 2023 | |||
Mån | 30 Okt | 10:15-12:00 | Introduktion |
Vecka 45, 2023 | |||
Mån | 6 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 1 om föreläsning 1 (del 1, del 2) och 2 (del 1, del 2) |
Ons | 8 Nov | 08:15-12:00 | Datorövning grupp 2 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 1 | ||
Tor | 9 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 2 om föreläsning 3 (del 1, del 2) |
Vecka 46, 2023 | |||
Mån | 13 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 3 om föreläsning 4 (del 1, del 2) |
Ons | 15 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 4 om föreläsning 5 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 1 | ||
Tor | 16 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 5 om föreläsning 6 |
13:15-17:00 | Datorövning grupp 2 | ||
Vecka 47, 2023 | |||
Mån | 20 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 6 om föreläsning 7 |
Ons | 22 Nov | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 23 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 7 om föreläsning 8 |
Vecka 48, 2023 | |||
Mån | 27 Nov | 10:15-12:00 | Teoriövning 8 om videoföreläsning 9 |
Ons | 29 Nov | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 30 Nov | 08:15-10:00 | Teoriövning 9 om videoföreläsning 10 (del 1, del 2) |
Vecka 49, 2023 | |||
Mån | 4 Dec | 10:15-12:00 | Gästföreläsning |
Ons | 6 Dec | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Tor | 7 Dec | 08:15-10:00 | Teoriövning 10 om sista videoföreläsningen (del 1, del 2) |
Vecka 50, 2023 | |||
Ons | 13 Dec | 13:15-17:00 | Datorövning (alla) |
Vecka 2, 2024 | |||
Tor | 11 Jan | Tentamen (salstenta på papper) | |
Vecka 11, 2024 | |||
Ons | 13 Mar | Omtentamen (salstenta på papper) |
Nr | Innehåll | Video |
---|---|---|
1 | Databaser och databashanterare | del 1, del 2 |
2 | Datamodellering med ER-diagram | del 1, del 2 |
3 | EER-diagram, modellering av hierarkier, generalisering | del 1, del 2 |
4 | Relationsmodellen, översättning från ER-diagram | del 1, del 2 |
5 | Grunder om SQL | del 1, del 2 |
6 | Integritetsvillkor. Säkerhet. Personlig integritet och GDPR. | del 1, del 2 |
7 | Normalformer och normalisering | del 1, del 2 |
8 | SQL: fortsättning | del 1, del 2 |
9 | Index och prestanda. Transaktioner. | del 1, del 2 |
10 | SQL i program. Lagrade procedurer. Triggers och aktiva databaser. | del 1, del 2 |
11 | Gästföreläsning med Karl-König Königsson från Mimer | |
12 | Databaser och Webben. XML. JSON. | del 1, del 2 |
Några andra (kortare) filmer:
Att använda Mimer: Batch SQL och DBVisualizer Studieteknik |