|
|
Vecka 45, 2018 |
| Mån | 5 Nov | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-05-11 |
| Tor | 8 Nov | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
|
Vecka 46, 2018 |
| Mån | 12 Nov | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 14 Nov | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 15 Nov | 08:15-10:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-08 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 47, 2018 |
| Mån | 19 Nov | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 21 Nov | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 22 Nov | 08:15-10:00 | | | tpy | T209 | | Databsteknik | 2018-11-08 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 48, 2018 |
| Mån | 26 Nov | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 28 Nov | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 29 Nov | 08:15-10:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-08 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 49, 2018 |
| Mån | 3 Dec | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 5 Dec | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 6 Dec | 08:15-10:00 | | | tpy | T209 | | Databsteknik | 2018-11-08 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 50, 2018 |
| Mån | 10 Dec | 10:15-12:00 | | | tpy | T129 | | Databsteknik | 2018-11-07 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 12 Dec | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 13 Dec | 08:15-10:00 | | | tpy | P257 | | Databsteknik | 2018-11-08 |
| | | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 51, 2018 |
| Mån | 17 Dec | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 3 | 2018-05-28 |
| Ons | 19 Dec | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 1 | 2018-11-07 |
| Tor | 20 Dec | 13:15-17:00 | | | akq | T004 | | Databasteknik - Övning grupp 2 | 2018-05-28 |
|
Vecka 3, 2019 |
| Tis | 15 Jan | 08:15-20:15 | | | tpy | Tentamen (Prel) | | Databsteknik - Ordinarie tenta (DT105G-0100), 4 timmar. Se alltid
http://stormsvala.oru.se för dag och tid! | 2018-11-07 |
|
Vecka 12, 2019 |
| Ons | 20 Mar | 14:15-20:15 | | | tpy | Omtentamen (Prel) | | Databsteknik - Omtenta (DT105G-0100), 4 timmar. Se alltid
http://stormsvala.oru.se för dag och tid! | 2018-11-07 |
|
Vecka 34, 2019 |
| Ons | 21 Aug | 08:15-20:15 | | | tpy | Omtentamen (Prel) | | Databsteknik - Uppsamlingstenta (DT105G-0100), 4 timmar. Se alltid
http://stormsvala.oru.se för dag och tid! | 2018-11-07 |