|
|
Vecka 13, 2021 |
| Mån | 29 Mar | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Ons | 31 Mar | 09:15-10:00 | | | lskn | Digital undervisning | | Programinformation Cing Datateknik åk 1 | 2020-11-16 |
| | | 13:15-15:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
|
Vecka 14, 2021 |
| Tis | 6 Apr | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Ons | 7 Apr | 13:15-15:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tor | 8 Apr | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 15, 2021 |
| Mån | 12 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tis | 13 Apr | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Ons | 14 Apr | 13:15-15:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tor | 15 Apr | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 16, 2021 |
| Mån | 19 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tis | 20 Apr | 08:15-10:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| | | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Ons | 21 Apr | 13:15-15:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tor | 22 Apr | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 18, 2021 |
| Mån | 3 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tis | 4 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Ons | 5 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tor | 6 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 19, 2021 |
| Mån | 10 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Tis | 11 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Ons | 12 Maj | 13:15-15:00 | | | tpy | Digital undervisning | | Databasteknik | 2020-11-12 |
| Fre | 14 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 20, 2021 |
| Tis | 18 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2020-11-12 |
| Tor | 20 Maj | 13:15-17:00 | | | | Digital undervisning | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2020-11-12 |
|
Vecka 22, 2021 |
A | Mån | 31 Maj | 08:15-12:15 | | | tpy | | | Teori(A001) Hemtentamen Blackboard | 2021-02-04 |