|
|
Vecka 14, 2019 |
| Mån | 1 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tis | 2 Apr | 09:15-10:00 | | | lskn | T131 | | Programinformation | 2018-11-20 |
| Ons | 3 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
|
Vecka 15, 2019 |
| Mån | 8 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tis | 9 Apr | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Ons | 10 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tor | 11 Apr | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 16, 2019 |
| Mån | 15 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tis | 16 Apr | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Ons | 17 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tor | 18 Apr | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 17, 2019 |
| Tis | 23 Apr | 08:15-10:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| | | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Ons | 24 Apr | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tor | 25 Apr | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 19, 2019 |
| Mån | 6 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | T207 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tis | 7 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Ons | 8 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tor | 9 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 20, 2019 |
| Mån | 13 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tis | 14 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Ons | 15 Maj | 10:15-12:00 | | | tpy | T131 | | Databasteknik | 2018-11-20 |
| Tor | 16 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 21, 2019 |
| Tis | 21 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 1 | 2018-11-28 |
| Tor | 23 Maj | 13:15-17:00 | | | | T120 | | Databasteknik - Laboration grupp 2 | 2018-11-28 |
|
Vecka 23, 2019 |
A | Mån | 3 Jun | 08:15-12:15 | | | tpy | Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras | | Teori(0100) Skriftlig salstentamen | 2018-12-06 |
|
Vecka 35, 2019 |
A | Mån | 26 Aug | 08:15-12:15 | | | tpy | Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras | | Teori(0100) Skriftlig salstentamen | 2018-12-06 |
|
Vecka 2, 2020 |
A | Ons | 8 Jan | 08:15-12:15 | | | tpy | Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras | | Teori(0100) Skriftlig salstentamen | 2018-12-05 |