Schema Databasteknik II
VT08 DT3001 VT08 01
Institutionen för teknik
2008-01-21 - 2008-06-30 Utskrivet: 2008-01-15, 20:07:26
Lärare
TSPY Thomas Padron-McCarthy
   

Vecka Dag   Kl Lokal Lärare Anmärkning

V4  21/1  Mån 10-12 T103 TSPY  
V4  22/1  Tis 13-15 T103 TSPY  
V5  28/1  Mån 10-12 T103 TSPY  
V5  29/1  Tis 13-15 T103 TSPY  
V5  30/1  Ons 13-17 T120 TSPY  
V6   4/2  Mån 10-12 T103 TSPY  
V6   5/2  Tis 13-15 T103 TSPY  
V6   6/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V7  11/2  Mån 10-12 T103 TSPY  
V7  12/2  Tis 13-15 T103 TSPY  
V7  13/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V8  18/2  Mån 10-12 T103 TSPY  
V8  19/2  Tis 13-15 T103 TSPY  
V8  20/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V9  25/2  Mån 10-12 T103 TSPY  
V9  26/2  Tis 13-15 T103 TSPY  
V9  27/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V12 19/3  Ons 13-17 T120 TSPY  


 
Kurser Kurser per institution Kurser per termin Sök kurser
Lokaler (Dag) Lokaler (Vecka) Lokaler (Månad) Lokaltyper
Lokalanvändare      
Schema      
 
Uppdaterad: 2005-03-31 Lokalansvarig: Åke Pettersson, Ledningsstöd, Örebro universitet
Utvecklat av: Christer Söderberg, IT-stöd, Örebro universitet