Schema Databaser, fortsättningskurs
VT07 TDD119 VT07 01
Institutionen för teknik
2007-01-15 - 2007-07-31 Utskrivet: 2007-01-12, 16:03:45
Lärare
TSPY Thomas Padron-McCarthy
   

Vecka Dag   Kl Lokal Lärare Anmärkning

V3  15/1  Mån 15-17 T211 TSPY  
V3  16/1  Tis 13-15 T211 TSPY  
V3  17/1  Ons 13-17 T120 TSPY  
V4  22/1  Mån 15-17 T211 TSPY  
V4  23/1  Tis 13-15 T211 TSPY  
V4  24/1  Ons 13-17 T120 TSPY  
V5  29/1  Mån 15-17 T211 TSPY  
V5  30/1  Tis 13-15 T211 TSPY  
V5  31/1  Ons 13-17 T120 TSPY  
V6   5/2  Mån 15-17 T211 TSPY  
V6   6/2  Tis 13-15 T211 TSPY  
V6   7/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V7  12/2  Mån 15-17 T211 TSPY  
V7  13/2  Tis 13-15 T211 TSPY  
V7  14/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V8  19/2  Mån 15-17 T211 TSPY  
V8  20/2  Tis 13-15 T211 TSPY  
V8  21/2  Ons 13-17 T120 TSPY  
V9  27/2  Tis 13-15 T211 TSPY  
V9  28/2  Ons 13-17 T120 TSPY  


 
Kurser Kurser per institution Kurser per termin Sök kurser
Lokaler (Dag) Lokaler (Vecka) Lokaler (Månad) Lokaltyper
Lokalanvändare      
Schema      
 
Uppdaterad: 2005-03-31 Lokalansvarig: Åke Pettersson, Campusavdelningen, Örebro universitet
Utvecklat av: Christer Söderberg, IT-Utvecklingsenheten, Örebro universitet