Schema Datoranvändning och datorteknik
VT06 DIM033 VT06 50
Institutionen för teknik
2006-01-16 - 2006-07-31 Utskrivet: 2006-01-17, 16:41:40
Lärare
TSPY Thomas Padron-McCarthy
LNRN Linn Robertsson
   

Vecka Dag   Kl Lokal Lärare Anmärkning

V3  18/1  Ons 10-12 T129 TSPY  
V3  20/1  Fre  8-12 F117 LNRN  
V3  20/1  Fre 13-15 T129 TSPY  
V4  23/1  Mån 10-12 T219 TSPY  
V4  24/1  Tis  8-12 F117 LNRN  
V4  24/1  Tis 13-15 T129 TSPY  
V4  25/1  Ons 10-12 T101 TSPY  
V4  26/1  Tors  8-12 F117 LNRN  
V4  27/1  Fre  8-12 F117 LNRN  
V5  30/1  Mån 10-12 T219 TSPY  
V5  31/1  Tis  8-12 F117 LNRN  
V5   1/2  Ons 10-12 T141 TSPY  
V5   2/2  Tors  9-13 T122 TSPY  
V5   3/2  Fre  9-13 T122 TSPY  
V6   6/2  Mån 10-12 T217 TSPY  
V6   7/2  Tis 10-12 T225 TSPY  
V6   8/2  Ons 10-12 T141 TSPY  
V6   9/2  Tors  9-13 T122 TSPY  
V6  10/2  Fre 10-12 T219 TSPY  
V7  13/2  Mån 10-12 T225 TSPY  


 
Kurser Kurser per institution Kurser per termin Sök kurser
Lokaler (Dag) Lokaler (Vecka) Lokaler (Månad) Lokaltyper
Lokalanvändare      
Schema      
 
Uppdaterad: 2005-03-31 Lokalansvarig: Åke Pettersson, Campusavdelningen, Örebro universitet
Utvecklat av: Christer Söderberg, IT-Utvecklingsenheten, Örebro universitet