Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
1 | Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.60 | 0 |
2 | Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.60 | 0 |
3 | I vilken omfattning har föreläsningarna bidragit till förståelse av kursen? | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 1 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
4 | Vilket utbyte har du haft av följande: | ||||||
4a | Laborationer (= den bokade och handledda labbtiden) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2 |
4b | Övningsuppgifterna (= själva uppgifterna) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | 0 |
4c | Inlämningsuppgifterna (= själva uppgifterna) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 0 |
5 | I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.40 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindre bra | ... | ... | Bra | Medelvärde | Ej svar | ||
6 | Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.40 | 0 |
7. Hur många timmar per vecka, schemalagd- och övrig tid har du lagt ner på kursen?
De svar som gavs på fråga 7:
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | Ej svar | |||
8 | Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... | 0 | 5 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
campus-kursen | distanskursen | Ej svar | |||
9 | Jag har gått | 0 | 5 | 0 |
Nr | Text | Svar | |||
---|---|---|---|---|---|
ja | nej | ej tillämpbart | Ej svar | ||
10 | Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? | 0 | 0 | 5 | 0 |